Istorija grada
Kulturna bastina
Dogadjaji
Prometne veze
Mapa grada
Vjerski objekti
Korisne informacije
Privredni subjekti
Foto galerija
Smjestaj
Smjestaj u regionu
Caffe
Restorani
Diskoteke
Muzika uzivo
Gostovanja
Gastronomija u regionu
Tecajna lista
Nekretnine
Tour agencije
Kontakt
O nama
Marketing
Zemlja Šif.
val.
Ozn
.val.
Jed. Kupovni za devize. Srednji za devize Prodajni
za devize
        i efek.valutu    
EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830
Australija 036 AUD 1 1,111140 1,113925 1,116710
Kanada 124 CAD 1 1,283091 1,286307 1,289523
Hrvatska 191 HRK 100 27,435528 27,504289 27,573050
Češka R 203 CZK 1 0,080190 0,080391 0,080592
Danska 208 DKK 1 0,261524 0,262179 0,262834
Mađarska 348 HUF 100 0,808378 0,810404 0,812430
Japan 392 JPY 100 1,254060 1,257203 1,260346
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448 0,567864
Norveška 578 NOK 1 0,236220 0,236812 0,237404
Slovačka R 703 SKK 1 0,064388 0,064549 0,064710
Švedska 752 SEK 1 0,202306 0,202813 0,203320
Švicarska 756 CHF 1 1,223084 1,226149 1,229214
Turska 949 TRY 1 1,068072 1,070749 1,073426
V.Britanija 826 GBP 1 2,462220 2,468391 2,474562
USA 840 USD 1 1,328073 1,331402 1,334731
Rusija 643 RUB 1 0,053139 0,053272 0,053405
Srbija 941 RSD 100 2,556260 2,562667 2,569074
KURSNA LISTA CB BIH
IZDVAJAMO

Foto sedmice...
 
POCETNA STRANICA | POSTAVI KAO POCETNU STRANICU | DODAJ U FAVORITES
e-mail: info@gradacac-turizam.com
Kontakt agencija Konak: 061/261-992
™®© 2007 Agencija Konak Gradacac